主页 › 市场数据
市场数据
领涨品种
NEAR/USDT5.300▲ +4.41%
TON/USDT6.822▲ +3.29%
ATOM/USDT1.760▲ +2.23%
跌幅前三
ARB/USDT0.1999▼ -1.72%
APT/USDT0.7750▼ -1.61%
AVAX/USDT11.010▼ -1.10%
| 品种 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 83,538 | ▲ +0.17% | 85,518 | 83,003 | 371.70亿 | |
| ETH/USDT | Ethereum | 2,682.91 | ▲ +0.27% | 2,736.98 | 2,664.38 | 146.16亿 | |
| SOL/USDT | Solana | 117.6 | ▼ -0.93% | 122.6 | 117.1 | 42.43亿 | |
| TON/USDT | Toncoin | 6.822 | ▲ +3.29% | 6.970 | 6.747 | 1.1万 | |
| LINK/USDT | Chainlink | 14.260 | ▼ -0.45% | 14.800 | 14.070 | 5.59亿 | |
| XRP/USDT | XRP | 1.490 | ▼ -0.98% | 1.540 | 1.490 | 29.77亿 | |
| DOGE/USDT | Dogecoin | 0.0944 | ▲ +0.49% | 0.0979 | 0.0933 | 9.79亿 | |
| SHIB/USDT | Shiba Inu | 0.0000 | ▼ -0.65% | 0.0000 | 0.0000 | 9122.9万 | |
| AVAX/USDT | Avalanche | 11.010 | ▼ -1.10% | 11.360 | 10.810 | 6.07亿 | |
| MATIC/USDT | Polygon | 0.5639 | ▲ +0.06% | 0.5741 | 0.5522 | 0.1万 | |
| ATOM/USDT | Cosmos Hub | 1.760 | ▲ +2.23% | 1.790 | 1.710 | 5289.0万 | |
| NEAR/USDT | NEAR Protocol | 5.300 | ▲ +4.41% | 5.520 | 5.000 | 15.35亿 | |
| APT/USDT | Aptos | 0.7750 | ▼ -1.61% | 0.8220 | 0.7584 | 8742.0万 | |
| ARB/USDT | Arbitrum | 0.1999 | ▼ -1.72% | 0.2114 | 0.2006 | 2.33亿 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示